





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Jun 2026 | Selasa | MGNS - 076 | 4973 |
| 2 | 01 Jun 2026 | Senin | MGNS - 075 | 0517 |
| 3 | 31 May 2026 | Minggu | MGNS - 074 | 8655 |
| 4 | 30 May 2026 | Sabtu | MGNS - 073 | 9183 |
| 5 | 29 May 2026 | Jumat | MGNS - 072 | 2530 |
| 6 | 28 May 2026 | Kamis | MGNS - 071 | 4607 |
| 7 | 27 May 2026 | Rabu | MGNS - 070 | 5936 |
| 8 | 26 May 2026 | Selasa | MGNS - 069 | 2388 |
| 9 | 25 May 2026 | Senin | MGNS - 068 | 0164 |
| 10 | 24 May 2026 | Minggu | MGNS - 067 | 5047 |
